Microsoft GVLK キーリファレンス — Windows & Office ボリュームライセンスキー
IT 管理者向け GVLK リファレンス — Microsoft ボリュームライセンス環境
⚠️ ボリュームライセンスのお客様専用です。KMS 認証は、有効な Microsoft ボリュームライセンス契約(Open、Select、Enterprise Agreement 等)を締結している組織のみを対象としています。個人・家庭ユーザーの方は microsoft.com で正規ライセンスをご購入ください。以下コマンドの <your-kms-server> は組織内部の KMS サーバーアドレスに置き換えてください。
クイックスタート
→ コマンド参照KMS 認証コマンドリファレンス
1. Windows 認証(VL エディション)
ボリュームライセンス契約を持つ組織向け:お使いのエディションの GVLK をインストールし、クライアントを組織内部の KMS サーバーに向けてください。<your-kms-server> は組織の KMS サーバーのホスト名または IP(IT 部門または Microsoft ボリュームライセンスポータルから取得)に置き換えてください。
slmgr /skms <your-kms-server>
slmgr /ato GVLK がまだインストールされていない場合は、先にインストールしてください:
以下のコマンドでシステムバージョンを確認:
wmic os get caption 以下のキーテーブルから対応する GVLK を見つけて管理者権限でインストール:
コマンド構文の例(Windows 11 Pro)
<your-kms-server> を組織内部の KMS サーバーアドレスに置き換えてください:
slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
slmgr /skms <your-kms-server>
slmgr /ato 2. Office 認証(VOL エディション)
KMS 認証をサポートするのは Volume License(VOL)版 Office のみです。VOL 版は有効な契約を持つお客様に Microsoft ボリュームライセンスサービスセンター(VLSC)経由で提供されます。
Office 2016 を例に:管理者として CMD/PowerShell で Office インストールディレクトリに移動:
cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16"
cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16" 以下のコマンドを実行(インターネット接続が必要):
cscript ospp.vbs /sethst:<your-kms-server>
cscript ospp.vbs /act Windows GVLK テーブル(Microsoft 公開 — ボリュームライセンス版のみ)
Windows Server 2022
| オペレーティングシステム | GVLK(KMS クライアントキー) | コピー |
|---|---|---|
| Windows Server 2022 Datacenter | WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 | |
| Windows Server 2022 Standard | VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H |
Windows Server 20H2 / 2004 / 1909 / 1903 / 1809
| オペレーティングシステム | GVLK(KMS クライアントキー) | コピー |
|---|---|---|
| Windows Server Datacenter | 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D | |
| Windows Server Standard | N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC |
Windows Server 2019
| オペレーティングシステム | GVLK(KMS クライアントキー) | コピー |
|---|---|---|
| Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG | |
| Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C | |
| Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 |
Windows Server 2016
| オペレーティングシステム | GVLK(KMS クライアントキー) | コピー |
|---|---|---|
| Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG | |
| Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY | |
| Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |
Windows 10 / 11 General
| オペレーティングシステム | GVLK(KMS クライアントキー) | コピー |
|---|---|---|
| Windows 10 / 11 Professional | W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX | |
| Windows 10 / 11 Professional N | MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 | |
| Windows 10 / 11 Pro for Workstations | NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J | |
| Windows 10 / 11 Pro for Workstations N | 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF | |
| Windows 10 / 11 Pro Education | 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y | |
| Windows 10 / 11 Pro Education N | YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC | |
| Windows 10 / 11 Education | NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 | |
| Windows 10 / 11 Education N | 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ | |
| Windows 10 / 11 Enterprise | NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 | |
| Windows 10 / 11 Enterprise N | DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 | |
| Windows 10 / 11 Enterprise G | YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B | |
| Windows 10 / 11 Enterprise G N | 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV |
Windows 10 (LTSC/LTSB)
| オペレーティングシステム | GVLK(KMS クライアントキー) | コピー |
|---|---|---|
| Windows 10 Enterprise 2015 LTSB | WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 | |
| Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N | 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ | |
| Windows 10 Enterprise 2016 LTSB | DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ | |
| Windows 10 Enterprise N LTSB 2016 | QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 | |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D | |
| Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 | 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2G |
Windows 10 Core (Home)
| オペレーティングシステム | GVLK(KMS クライアントキー) | コピー |
|---|---|---|
| Windows 10 Core | TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 | |
| Windows 10 Core N | 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM | |
| Windows 10 Core Single Language | 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH | |
| Windows 10 Core Country Specific | PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR |
Office GVLK キー一覧(Microsoft 公開)
Office LTSC 2021
| 製品 | GVLK | コピー |
|---|---|---|
| Office LTSC Professional Plus 2021 | FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH | |
| Office LTSC Standard 2021 | KDX7X-BNVR8-TXXGX-4Q7Y8-78VT3 | |
| Project Professional 2021 | FTNWT-C6WBT-8HMGF-K9PRX-QV9H8 | |
| Project Standard 2021 | J2JDC-NJCYY-9RGQ4-YXWMH-T3D4T | |
| Visio LTSC Professional 2021 | KNH8D-FGHT4-T8RK3-CTDYJ-K2HT4 | |
| Visio LTSC Standard 2021 | MJVNY-BYWPY-CWV6J-2RKRT-4M8QG | |
| Excel LTSC 2021 | NWG3X-87C9K-TC7YY-BC2G7-G6RVC | |
| Word LTSC 2021 | TN8H9-M34D3-Y64V9-TR72V-X79KV | |
| PowerPoint LTSC 2021 | TY7XF-NFRBR-KJ44C-G83KF-GX27K | |
| Outlook LTSC 2021 | C9FM6-3N72F-HFJXB-TM3V9-T86R9 |
Office 2019
| 製品 | GVLK | コピー |
|---|---|---|
| Office Professional Plus 2019 | NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP | |
| Office Standard 2019 | 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK | |
| Project Professional 2019 | B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B | |
| Visio Professional 2019 | 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB | |
| Excel 2019 | TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD | |
| Word 2019 | PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33 | |
| PowerPoint 2019 | RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ | |
| Outlook 2019 | 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK |
Office 2016
| 製品 | GVLK | コピー |
|---|---|---|
| Office Professional Plus 2016 | XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 | |
| Office Standard 2016 | JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM | |
| Project Professional 2016 | YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT | |
| Visio Professional 2016 | PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK | |
| Excel 2016 | 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF | |
| Word 2016 | WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6 | |
| PowerPoint 2016 | J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6 | |
| Outlook 2016 | R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B |
Office 2013
| 製品 | GVLK | コピー |
|---|---|---|
| Office 2013 Professional Plus | YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT | |
| Office 2013 Standard | KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 | |
| Excel 2013 | VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB | |
| Word 2013 | 6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7 |
Office 2010
| 製品 | GVLK | コピー |
|---|---|---|
| Office Professional Plus 2010 | VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB | |
| Office Standard 2010 | V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM | |
| Excel 2010 | H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM | |
| Word 2010 | HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T |